Основная команда

«АВТОДОР»

  Фамилия Имя Номер Амплуа Рост Вес Дата рожд. Гражданство
Торнвелл, Синдэриус 0 SF 196 98 15/11/1994 США
Пранаускис, Виталиюс 1 G 195 78 08/12/2002 Россия
Беслач, Душан 3 PF 206 103 06/10/1998 Сербия
Наумов, Денис 7 SF 202 87 14/05/2003 Россия
 Попов, Матвей  8 PG 193 72 25/01/2004 Россия
 Петенёв, Александр 9 SG/SF 197 92 24/11/2000 Россия
 Халдеев, Дмитрий 11 C 210 115 03/04/1999 Россия
Фёдоров, Андрей 12 SF 200 86 19/08/2003 Россия
 Хэммондс, Рэйшон 13 C 206 107 10/11/1997 США
Ньюмэн, Малик 14 G 190 86 21/02/1997 США
Гарретт, Брэндон 15 PF 206 100 30/08/1990 США
Мавра, Доминик 30 G 195 92 15/06/1994 Хорватия
Фридзон, Виталий  77 SF  195 81 14/10/1985 Россия
Оцените статью
АВТОДОР