
News
«Автодор» — участник плей-офф Единой лиги ВТБ
Он спросил, выйдет ли «Автодор» в плей-офф? Она сказала «да»! Одерживаем победу над «Пармой-Пари» в заключительном матче второго этапа регулярного
Basketball Club Avtodor
№ | W | L | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Parma Pari | 16 | 16 | 48 |
2 | Avtodor | 15 | 17 | 47 |
3 | Enisey | 13 | 18 | 44 |
4 | Samara | 13 | 18 | 44 |
5 | Astana | 5 | 26 | 36 |
6 | Minsk | 2 | 29 | 33 |
№ | W | L | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | CSKA | 22 | 0 | 44 |
2 | UNICS | 20 | 2 | 42 |
3 | Zenit | 16 | 6 | 38 |
4 | Pari Nizhny Novgorod | 13 | 9 | 35 |
5 | MBA | 13 | 9 | 35 |
6 | Lokomotiv Kuban | 12 | 10 | 34 |
7 | Samara | 9 | 13 | 31 |
8 | Parma Pari | 9 | 13 | 31 |
9 | Avtodor | 7 | 15 | 29 |
10 | Enisey | 6 | 16 | 28 |
11 | Astana | 4 | 18 | 26 |
12 | Minsk | 1 | 21 | 23 |
№ | W | L | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | MBA-2 | 32 | 8 | 72 |
2 | Lokomotiv-Kuban-2 | 29 | 11 | 69 |
3 | Rune-2 | 29 | 11 | 69 |
4 | CSKA-Junior | 28 | 12 | 68 |
5 | Zenit-M | 26 | 14 | 66 |
6 | Khimki-2 | 25 | 15 | 65 |
7 | Nizhny Novgorod-2 | 23 | 17 | 63 |
8 | UNIX-2 | 22 | 18 | 62 |
9 | Avtodor-2 | 9 | 31 | 49 |
10 | Yenisei-2 | 7 | 33 | 47 |
11 | Parma-M | 7 | 33 | 47 |
12 | Samara-2 | 3 | 37 | 43 |
Он спросил, выйдет ли «Автодор» в плей-офф? Она сказала «да»! Одерживаем победу над «Пармой-Пари» в заключительном матче второго этапа регулярного
Превью к матчу Второго этапа регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «Автодор» (Саратов) vs.«Парма-Пари» (Пермский край). Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат.
Главный тренер «Автодора» Бранислав ВИЧЕНТИЧ о настрое команды на матч против «Пармы-Пари»: «Сейчас конец сезона, и это нормально, что у