ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ-2025/26.
Турнирная таблица:
| Место | Группа А | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИКС (Казань) | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | ЦСКА (Москва) | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | «Бетсити Парма» (Пермский край) | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | «Локомотив-Кубань» (Краснодар) | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | МБА-МАИ (Москва) | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | «Уралмаш» (Екатеринбург) | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | «Автодор» (Саратов) | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | «Пари Нижний Новгород» | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | «Енисей» (Красноярский край) | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | «Самара» (Самарская область) | 7 | 0 | 7 | 7 |
