БК «Автодор» | Турниры | Единая Лига ВТБ

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ-2024/25.
Турнирная таблица:

Место Группа А И В П О
1 «Зенит» (Санкт-Петербург) 44 39 5 83
2 ЦСКА (Москва) 44 37 7 81
3 УНИКС (Казань) 44 36 8 80
4 «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 44 32 12 76
5 «Уралмаш» (Екатеринбург) 44 24 20 68
6 «Автодор» (Саратов) 44 20 24 64
7 «Пари Нижний Новгород» 44 18 26 62
8 «Парма» (Пермский край) 44 18 26 62
9 МБА-МАИ (Москва) 44 15 29 59
10 «Енисей» (Красноярский край) 44 14 30 58
11 «Самара» (Самарская область) 44 9 35 53
12 «Астана» (Казахстан) 44 2 42 46
АВТОДОР