ЕДИНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ-2025/26.
Турнирная таблица:
| Место | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-МАИ-Юниор (Москва) | 42 | 38 | 4 | 80 |
| 2 | «Зенит-М» (Санкт-Петербург) | 40 | 36 | 4 | 78 |
| 3 | ЦСКА-Юниор (Москва) | 40 | 34 | 6 | 74 |
| 4 | «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) | 40 | 28 | 12 | 68 |
| 5 | «ЦСП-Химки-2» (Московская область) | 42 | 25 | 17 | 67 |
| 6 | «Нижний Новгород-Мещерский» | 42 | 24 | 18 | 66 |
| 7 | «Минск-М» (Минск, Беларусь) | 42 | 21 | 21 | 63 |
| 8 | «Парма-М» (Пермский край) | 40 | 20 | 20 | 60 |
| 9 | «Уралмаш-2» (Екатеринбург) | 40 | 18 | 22 | 58 |
| 10 | «Самара-2» (Самарская область) | 40 | 13 | 27 | 53 |
| 11 | УНИКС-2 (Казань) | 40 | 13 | 29 | 55 |
| 12 | «Автодор-2» (Саратов) | 40 | 11 | 29 | 51 |
| 13 | «Астана-Жастар» (Астана, Казахстан) | 42 | 3 | 39 | 45 |
| 14 | «Енисей-2» (Красноярский край) | 40 | 2 | 38 | 42 |
