ЕДИНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ-2025/26.
Турнирная таблица:
| Место | Команда | И | В | П | О | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-МАИ-Юниор (Москва) | 11 | 10 | 1 | 21 | 
| 2 | ЦСКА-Юниор (Москва) | 10 | 9 | 1 | 19 | 
| 3 | «Зенит-М» (Санкт-Петербург) | 9 | 8 | 1 | 17 | 
| 4 | «Нижний Новгород-Мещерский» | 11 | 8 | 3 | 19 | 
| 5 | УНИКС-2 (Казань) | 11 | 7 | 4 | 18 | 
| 6 | «Парма-М» (Пермский край) | 9 | 6 | 3 | 15 | 
| 7 | «ЦСП-Химки-2» (Московская область) | 12 | 7 | 5 | 19 | 
| 8 | «Минск-М» (Минск, Беларусь) | 11 | 5 | 6 | 16 | 
| 9 | «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) | 9 | 4 | 5 | 13 | 
| 10 | «Самара-2» (Самарская область) | 12 | 3 | 9 | 15 | 
| 11 | «Уралмаш-2» (Екатеринбург) | 9 | 2 | 7 | 11 | 
| 12 | «Автодор-2» (Саратов) | 11 | 2 | 9 | 13 | 
| 13 | «Астана-Жастар» (Астана, Казахстан) | 11 | 2 | 9 | 13 | 
| 14 | «Енисей-2» (Красноярский край) | 10 | 0 | 10 | 10 | 
