ЕДИНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ-2025/26.
Турнирная таблица:
| Место | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-МАИ-Юниор (Москва) | 26 | 25 | 1 | 51 |
| 2 | «Зенит-М» (Санкт-Петербург) | 26 | 24 | 2 | 50 |
| 3 | ЦСКА-Юниор (Москва) | 26 | 20 | 6 | 46 |
| 4 | «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) | 26 | 18 | 8 | 44 |
| 5 | «Нижний Новгород-Мещерский» | 26 | 17 | 9 | 43 |
| 6 | «Парма-М» (Пермский край) | 26 | 16 | 10 | 42 |
| 7 | «ЦСП-Химки-2» (Московская область) | 26 | 13 | 13 | 39 |
| 8 | «Уралмаш-2» (Екатеринбург) | 26 | 13 | 13 | 39 |
| 9 | «Минск-М» (Минск, Беларусь) | 26 | 11 | 15 | 37 |
| 10 | УНИКС-2 (Казань) | 26 | 9 | 17 | 35 |
| 11 | «Самара-2» (Самарская область) | 26 | 6 | 20 | 32 |
| 12 | «Автодор-2» (Саратов) | 26 | 6 | 20 | 32 |
| 13 | «Астана-Жастар» (Астана, Казахстан) | 26 | 3 | 23 | 29 |
| 14 | «Енисей-2» (Красноярский край) | 26 | 1 | 25 | 27 |
